Punten
U kan bij ons kortingen krijgen in de vorm van punten. 1 punt is 1 euro. Deze punten kunnen alleen gebruikt worden in de vorm van korting als u bij ons iets moet betalen (hernieuwing lidgeld, aanvraag stambomen, inschrijving kattenshow, ...), zij worden niet uitbetaald. U dient zelf op te geven bij een betaling dat u uw korting wil gebruiken.
PUNTEN STAMBOMEN
Als beide ouders recent (< 2 jaar) negatief getest voor HCM en/of PKD en u stuurt copies van de testen mee met uw stamboomaanvraag, dan krijgt u per stamboom 1 punt. U ontvangt bij de stambomen een bewijsje van de behaalde punten. Heeft u recht op korting en het bewijs zit niet bij de stambomen, neem dan even
contact op met ons.
PUNTEN LEDENWERVING
Als u iemand kan overtuigen lid te worden bij onze vereniging, dan krijgt u hiervoor 2 punten. Al wat u moet doen is het nieuwe lid op het hart drukken dat ze u als referentie op de aanvraag vermeldt.
OVERZICHT VAN DE PUNTEN
| Naam | Punten | Punten gebruikt | Totaal tegoed |
| Acke, Hilde | 15 | 0 | 15 |
| Alen, Irene | 2 | 0 | 2 |
| Baaren, Eric | 14 | 14 | 0 |
| Barro, Kristel | 2 | 0 | 2 |
| Beitz, Freya | 36 | 26 | 10 |
| Bleys, Virna | 7 | 0 | 7 |
| Blieck, Sylvie | 2 | 0 | 2 |
| Blommaert, Annie | 42 | 38 | 4 |
| Bockstaele, Kevin | 2 | 0 | 2 |
| Copman, Dieter | 2 | 2 | 0 |
| De Bruyne, Andrew | 4 | 0 | 4 |
| De Letter, Conny | 8 | 0 | 8 |
| De Vriendt, Veerle | 33 | 21 | 12 |
| De Wilder, Nadia | 2 | 0 | 2 |
| De Wit, Els | 2 | 0 | 2 |
| Decap, Leo | 8 | 0 | 8 |
| Dedulle, Werner | 2 | 0 | 2 |
| Dobbels, Eddy-Martine | 2 | 0 | 2 |
| Engels, Trudy | 9 | 0 | 9 |
| Finkelnberg, Sylvia | 8 | 0 | 8 |
| Gabriel, Ann | 5 | 0 | 5 |
| Geens, Diana | 4 | 0 | 4 |
| Gellaerts, Steven | 2 | 2 | 0 |
| Gijsemans, Viviane | 23 | 19 | 4 |
| Goditiabois, Alain | 10 | 0 | 10 |
| Hageluken, Daniella | 18 | 20 | -2 |
| Hanson, Myriam | 6 | 0 | 6 |
| Janssen, Ger en Miranda | 4 | 0 | 4 |
| Kaijser, Corrie | 29 | 0 | 29 |
| Kaijser, Wendy | 43 | 0 | 43 |
| Kennis, Henri | 2 | 0 | 2 |
| Klomp, Hanny | 6 | 0 | 6 |
| Koopman, Joke | 4 | 0 | 4 |
| Lipinska, Kalina | 8 | 0 | 8 |
| Louage, Hannelore | 2 | 0 | 2 |
| Luysterburg, Dennis | 2 | 0 | 2 |
| Matthys, Linda | 10 | 0 | 10 |
| Mechant, Nelly | 6 | 0 | 6 |
| Meert, Anja | 3 | 0 | 3 |
| Megens, Ine | 16 | 10 | 6 |
| Mertens, Agna | 10 | 0 | 10 |
| Meuleman, Chantal | 1 | 0 | 1 |
| Michalowska, Irena | 12 | 0 | 12 |
| Minne, Kurt | 33 | 15 | 18 |
| Muyldermans, Inge | 35 | 10 | 25 |
| Neys, Kendra | 27 | 0 | 27 |
| Nijhuis-Van Beveren, Ryanne | 8 | 0 | 8 |
| Nuyts, Nancy | 68 | 40 | 28 |
| Oudmaijer, Brigitte | 2 | 0 | 2 |
| Peeters, Monique | 6 | 0 | 6 |
| Pissens, Carolina | 2 | 0 | 2 |
| Postma, Lenie | 2 | 0 | 2 |
| Ros, Anita | 4 | 0 | 4 |
| Ruyssers, Kathy | 10 | 0 | 10 |
| Schinkels, Joseph | 12 | 0 | 12 |
| Simonis, Véro | 2 | 0 | 2 |
| Simonis, Véronique | 2 | 0 | 2 |
| Slot, Annelies | 2 | 2 | 0 |
| Smekens, Benny | 7 | 0 | 7 |
| Spiessens, Peggy | 2 | 0 | 2 |
| Stoel, Rie | 26 | 11 | 15 |
| Theuninck, Louisa | 2 | 0 | 2 |
| Tytgat, Richard | 9 | 0 | 9 |
| Van Belle, Simon | 6 | 0 | 6 |
| van Cuyk, Angela | 11 | 0 | 11 |
| Van de Velde - De Schrijver, Daniella | 4 | 0 | 4 |
| Van den Dries, Marina | 16 | 6 | 10 |
| Van der Borst, Willeke | 12 | 4 | 8 |
| van der Hall, Monica | 2 | 0 | 2 |
| Van Dorsselaer, Martine | 14 | 11 | 3 |
| Van Gyseghem, Werner | 8 | 0 | 8 |
| Van Maldeghem, Natalie | 7 | 0 | 7 |
| van Velden, Roosmarie | 9 | 0 | 9 |
| van Zaltbommel, Lucy | 28 | 6 | 22 |
| Vanderhaegen, Stephanie | 2 | 0 | 2 |
| Verbesselt, Christel | 57 | 29 | 28 |
| Vercauteren, Bart | 6 | 0 | 6 |
| Vergeylen-Vogels, Kris | 25 | 20 | 5 |
| Verpoorten, Annemieke | 8 | 0 | 8 |
| Vervest, Winny | 2 | 0 | 2 |
| Wauters, Stephane | 3 | 0 | 3 |
| Wernaers, Wendy | 5 | 0 | 5 |
| Wielandt, Anne | 2 | 0 | 2 |
| Willemsen, Inge | 2 | 0 | 2 |
| Wouters, Daisy | 47 | 0 | 47 |
Terug