Erkende rassen, kleuren en variëteiten
Deze rassen kunnen uitkomen op show voor titels en verkiezing Best in Show.
| Ras | Kleur | Categorie | Divisie | |
| Langhaar | ||||
| Persian | All | All | All | PER |
| American Curl LH | All | All | All | ACL |
| Balinese | All | Colorpoint | All | BAL |
| Birman (Heilige Birmaan) | All | Colorpoint | Particolor (Mitted), Tabby | SBI |
| British Longhair | All | All | All | BRL |
| Cymric | All | All | All | CYM |
| Highland Fold | All | All | All | SFL |
| Japanese Bobtail LH | All | Traditional | All | JBT |
| Kurilian Bobtail LH | All | Traditional, Colorpoint | All | KBL |
| LaPerm LH | All | All | All | LPL |
| Maine Coon | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All - not Ticked | MCO |
| Nebelung | Blue | Traditional | Solid | NEB |
| Neva Masquerade | All | Colorpoint | All | NEV |
| Norwegian Forest Cat | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All | NFO |
| Oriental Longhair | All | Traditional | All | OLH |
| Pixie Bob LH | Black | Traditional | Tabby Spotted | PBL |
| Ragdoll | All | Colorpoint | All | RAG |
| Selkirk Rex LH | All | All | All | SRL |
| Siberian Cat | All | Traditional | All | SIB |
| Somali | All | Traditional | Tabby Ticked, Silver | SOM |
| Tiffanie | All | Sepia | Solid, Tabby, Silver | TIF |
| Tiffany | All | All | All | |
| Turkish Angora | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All | TUA |
| Turkish Van | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | Solid (White), Particolor (Van) | TUV |
| Korthaar | ||||
| Abyssinian | All | Traditional | Tabby Ticked, Silver | ABY |
| Asian | All - not White | Traditional | Solid, Tabby, Silver | ASS |
| American Curl SH | All | All | All | ACS |
| American Shorthair | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All | AMS |
| American Wirehair | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All | AMW |
| Bengal | Black & Blue | All | Tabby (Spotted, Marble) & Silver | BEN |
| Bombay | Black | Traditional | Solid | BOS |
| British Shorthair | All | All | All | BRI |
| Burmese | All | Sepia | Solid, Tabby, Silver | BUR |
| Chartreux | Blue | Traditional | Solid | CHA |
| Cornish Rex | All | All | All | CRX |
| Devon Rex | All | All | All | DRX |
| Donskoy | All | Traditional, Colorpoint | All | DSP |
| Don Sphynx | All | Traditional, Colorpoint | All | DSP |
| Egyptian Mau | Black | Traditional | Solid, Tabby Spotted, Silver | MAU |
| European Shorthair | All - not Choc, Lilac, Cinnamon & Fawn | Traditional | All | EUR |
| Exotic Shorthair | All | All | All | EXO |
| Foreign White | White | Colorpoint | All | SIA |
| German Rex | All | All | All | GRX |
| Havana | Chocolate, Lilac | Traditional | Solid | HAV |
| Japanese Bobtail SH | All | Traditional | All | JBT |
| Korat | Blue | Traditional | Solid | KOR |
| Kurilian Bobtail SH | All | Traditional, Colorpoint | All | KBS |
| LaPerm SH | All | All | All | LPS |
| Manx | All | All | All | MAN |
| Ocicat | All - not Red, Cream, Tortie | Traditional | Tabby Spotted, Silver | OCI |
| Oriental Shorthair | All | Traditional | All | OSH |
| Peterbald | All | Traditional, Colorpoint | All | PEB |
| Pixie Bob SH | Black | Traditional | Tabby Spotted | PBS |
| Russian Blue | Black, Blue, White | Traditional | Solid | RUS |
| Selkirk Rex SH | All | All | All | SRS |
| Siamese | All | Colorpoint | All | SIA |
| Singapura | Black | Sepia | Tabby Ticked | SIN |
| Snowshoe | All | Colorpoint | Particolor (Mitted) | SNO |
| Sokoke | Black | Traditional | Tabby Marble | SOK |
| Scottish Fold | All | All | All | SFS |
| Sphynx | All | All | All | SPH |
| Thai | All | Colorpoint | Solid, Tabby | THA |
| Tonkinese | All | Colorpoint, Mink, Sepia | All | TOS |
Nieuwe rassen, kleuren en variëteiten
Deze rassen kunnen uitkomen op show maar niet meedingen naar titels en verkiezing Best in Show.
| Ras | Kleur | Categorie | Divisie | |
| Langhaar | ||||
| Foldex LH | All | All | All | EXFl |
| Munchkin LH | All | All | All | MUL |
| Ragamuffin | All | All | All | RAM |
| Korthaar | ||||
| Californian Rex | All | All | All | CAR |
| Californian Spangled | All | Traditional, Colorpoint | Tabby Spotted, Silver | CLS |
| Chausie | Black | Traditional | Tabby Ticked, Silver Tipped | CHS |
| Foldex | All | All | All | EXF |
| Munchkin SH | All | All | All | MUS |
| Ojos Azules | All | All | Particolor | OJA |
| Savannah | Black | Traditional | Solid, Tabby Spotted, Silver | SAV |
| Serengetti | Black | Traditional | Solid, Tabby Spotted, Silver | SER |
